| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Characterizing the immune microenvironment of extraocular sebaceous carcinoma to identify predictive markers for immune checkpoint inhibitor effectiveness |
| 会議名 | 日本研究皮膚科学会 第50回年次学術大会・総会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Noriko Kume, Naho Atsumi, Aki Tajima, Fumikazu Yamazaki, Yoshiki Yasukochi, Koichiro Higasa, Koji Tsuta, Hideaki Tanizaki |
| 発表年月日 | 2025/12/05 |
| 開催地 (都市, 国名) |
甲府市 |