| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Metabolic assessment of hepatocytes with urea cycle disorders using Raman spectroscopy |
| 会議名 | ASIANALYSIS XVII 2025 |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎平松優希菜, 岡野舞,人見浩史, 新澤英之, 石垣美歌 |
| 発表年月日 | 2025/09/25 |
| 開催地 (都市, 国名) |
北海道大学 |