| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | SPATIAL TRANSCRIPTOME ANALYSIS CHARACTERIZES VARIOUS COMPLEX COMPONENTS OF THE PINEAL ANLAGE TUMOR |
| 会議名 | SIOP2024 |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Atsumi N, Omachi T, Matsuno R, Shintaku M, Kaneko K, Tsuta K |
| 発表年月日 | 2024/10/18 |
| 開催地 (都市, 国名) |
米国ハワイ州ホノルル |