| 言語種別 | 日本語 |
| 発表タイトル | Prediction of Cardiovascular Events in Patients with No StructuralHeart Disease: Incremental
Value of MinimumLeft Atrial Volume |
| 会議名 | 第90回日本循環器学会学術集会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | 諏訪惠信, 宮坂陽子, 仲井えり, 原田翔子, 谷口直樹 |
| 発表年月日 | 2026/03/21 |
| 開催地 (都市, 国名) |
福岡 |