| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Economic and Clinical Impact Evaluation of AI-Aided Point-of-Care Ultrasound (POCUS) in the Management of Early-Stage Joint Damage in Hemophilia |
| 会議名 | ASH |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Yuta Yoshida, Kunihiko Kido, Yoichi Nakamoto, Katsuyuki Fukutake, Azusa Nagao |
| 発表年月日 | 2023/12 |
| 開催地 (都市, 国名) |
San Diego |